FUNCIONARIOS MUNICIPALES
Listado de autoridades, funcionarios y funcionarias municipales de la Ilustre Municipalidad de Primavera.
Alcalde y Concejales
NOMBRE | CARGO/FUNCIÓN | RUT | CORREO PERSONAL |
BLAGOMIR FERNANDO BRZTILO AVENDAÑO | ALCALDE | 8.067.364-7 | alcaldía@muniprimavera.cl |
KARINA PAOLA FERNÁNDEZ MARÍN | CONCEJAL | 9.347.205-5 | kfernandez@muniprimavera.cl |
ANA MARÍA RAICAHUIN BARRIA | CONCEJAL | 9.179.263-K | araicahuin@muniprimavera.cl |
CARLOS MARCELO HURTADO OYARZUN | CONCEJAL | 15.905.853-0 | churtado@muniprimavera.cl |
BLANCA ELIANA CULUN RAHIN | CONCEJAL | 9.223.080-5 | bculun@muniprimavera.cl |
EDUARDO ELIAS BAHAMONDE BARRIA | CONCEJAL | 9.042.753-9 | ebahamonde@muniprimavera.cl |
YESENIA NICOLE VELASQUEZ PAILLAN | CONCEJAL | 18.552.016-1 | yvelasquez@muniprimavera.cl |
Funcionarios municipales de planta
NOMBRE | CARGO O FUNCIÓN | RUT | CORREO |
CAROLINA VIVIANA SANDOVAL CIFUENTES | ADMINISTRADORA MUNICIPAL | 15.581.190-0 | carolinasandoval@muniprimavera.cl |
MARÍA CRISTINA VARGAS VIVAR | SECRETARIA MUNICIPAL | 8.441.361-5 | secretariamunicipal@muniprimavera.cl |
GABRIEL EDUARDO DE LA GUARDA MALDONADO | DIRECTOR DE CONTROL INTERNO | 16.635.629-6 | controlinterno@muniprimavera.cl |
CHRISTIAN MARCELO SANTANA BARRÍA | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14.228.640-8 | daf@muniprimavera.cl |
PAMELA ALEJANDRA MANCILLA LOPEZ | DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO | 17.587.069-5 | pamela.mancilla@muniprimavera.cl |
MADALEN MALARÉE GARDIAZABAL | DIRECTORA DE SECPLAN | 16.539.659-6 | secplan@muniprimavera.cl |
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ | REMUNERACIONES | 8.525.379-4 | finanzas@muniprimavera.cl |
MARCELO BARRIA NAVARRO TESORERO | ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS | 12.936.465-3 | recursoshumanos@muniprimavera.cl |
JUAN AGUSTÍN BARRÍA PERALTA | RENTAS, PATENTES, TRÁNSITO | 8.628.273-9 | adquisiciones@muniprimavera.cl |
RAMÓN EVARISTO DÍAZ VERA | AUXILIAR MAESTRANZA | 11.718.254-1 | |
DANIELA PAZ MIRANDA PEREIRAS | ENCARGADA OFICINA DE PARTES | 17.587.937-4 | oficinapartes@muniprimavera.cl |
CLAUDIA ANDREA REIDEL CÁRCAMO | PROFESIONAL APOYO SECPLAN | 15.243.978-4 | claudiareidel@muniprimavera.cl |
DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZINCKER | ADMINISTRATIVO DOM Y SECPLAN | 16.965.564-2 | danielruiz@muniprimavera.cl |
JUAN RAMÓN VARGAS HERNANDEZ | CHILECOMPRAS | 16.651.988-8 | juan.vargash@muniprimavera.cl |
MARIANELA BEATRIZ CÁRCAMO FRANULIC | TESORERA MUNICIPAL | 16.964.260-5 | tesorería@muniprimavera.cl |
ROBERTO EDUARDO DONOSO MONTT | ENCARGADO DE INVENTARIO E INFORMATICA | 8.177.511-7 | roberto.donoso@muniprimavera.cl |
CARLOS ANDRÉS ARREDONDO GONZÁLEZ | DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES | 16.426.336-3 | dom@munipimavera.cl |
Funcionarios municipales a contrata
NOMBRE | CARGO O FUNCIÓN | RUT | CORREO |
CRISTIAN DANIEL CARDENAS BUSTAMANTE | ASESOR JURÍDICO | 10.943.404-3 | ccardenas@muniprimavera.cl |
CARLOS GINIEIS MIRANDA | JEFE OPERACIONES | 7.833.550-5 | c.ginieis@muniprimavera.cl |
Funcionarios municipales a honorario
NOMBRE | CARGO O FUNCIÓN | RUT | CORREO |
MARCELO GAMBOA MORAELS | ENCARGADO DE COMUNICACIONES | 16.636.165-6 | comunicaciones@muniprimavera.cl |
YENIFER OYARZÚN SOTO | ENCARGADA DE FOMENTO Y DEPORTE | 18.282.677-4 | yenifer.oyarzun@muniprimavera.cl |
ALEJANDRA ELIBETH MATUS MATUS | ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 15.310.235-K | |
JOSÉ EUDULIO PAILLÁN PAILLÁN | TRABAJOS EN ASEO Y AREAS VERDES | 10.877.377-4 | |
SERGIO ELADIO ALVAREZ ALVAREZ | APOYO MAESTRANZA, ASEO Y ORNATO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 13.825.554-9 | |
HUMBERTO SEGUNDO CARDENAS ASENJO | APOYO MAESTRANZA Y RELLENO SANITARIO | 7.233.155-9 | |
ERWIN RENE GALLARDO GALLARDO | TRABAJOS EN ASEO Y AREAS VERDES | 8.730.267-9 | |
BASTIAN ALBERTO DIAZ CULUN | TRABAJOS EN ASEO Y AREAS VERDES | 18.903.026-6 | |
JUDITH DEL CARMEN VILLEGAS BARRIA | COMPLEJO BAHÍ AZUL | 10.519.980-5 | |
ALEXEI IVAN BAHAMONDEZ MIRANDA | COMPLEJO BAHÍ AZUL | 7.425.230-3 | |
MARIA ALBA LEVILL LEVILL | PARADERO | 8.578.202-9 | |
KAREN ANDREA URRUTIA BUSTAMANTE | SCENTRO DE REHABILITACIÓN | 15.767.070-0 | centrorehabilitacion@muniprimavera.cl |
NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ | ESTAFETA | 17.238.425-0 | |
CARLOS MILOS OZULJEVICH EUGENIO | PROGRAMACION RADIAL – LOCUCIÓN | 5.624.770-K | radio@muniprimavera.cl |
PALMIRA DORALIZA VARGAS BORQUEZ | ATENCIÓN MUSEO Y BIBLIOTECA | 7.052.477-5 | museo@muniprimavera.cl |
KAREN PATRICIA VEGA ROMERO | APOYO TECNICO PROYECTO HABITACIONAL | 12.449.305-6 | karen.vega@muniprimavera.cl |
KATHIUSKA ANAÍ SOTO ARO | COORDINADORA CHCC – APOYO DIDECO | 19.620.745-7 | kathiuska.soto@muniprimavera.cl |
ESMERALDA MARÍA AICÓN AICÓN | PARADERO | 17.552.287-5 | |
JUAN CARLOS RUIZ VILLARROEL | ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 8.075.378-0 | |
ESTEFANIA ALEJANDRA ARAVENA URIBE | ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 17.856.453-6 |
Funcionarios municipales código del trabajo
NOMBRE | CARGO O FUNCIÓN | RUT | CORREO |
CLAUDIA PAZ SABANDO MUÑOZ | SOSTENEDOR EDUCACIONAL | 17.237.359-3 | sostenedoraeducacion@muniprimavera.cl |
HECTOR BYRON CID MELLADO | ADMINISTRATIVO CONTABLE EDUCACIÓN | 19.571.414-2 | byroncid@muniprimavera.cl |
Inspectores municipales
NOMBRE | CARGO O FUNCIÓN | RUT | CORREO |
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ | INSPECTOR MUNICIPAL | 8.525.379-4 | finanzas@muniprimavera.cl |
MARCELO BARRIA NAVARRO TESORERO | INSPECTOR MUNICIPAL | 12.936.465-3 | recursoshumanos@muniprimavera.cl |
JUAN AGUSTÍN BARRÍA PERALTA | INSPECTOR MUNICIPAL | 8.628.273-9 | adquisiciones@muniprimavera.cl |
Información actualizada al 2 de noviembre de 2021 – Estado VIGENTE