Listado de autoridades, funcionarios y funcionarias municipales de la Ilustre Municipalidad de Primavera.
Alcalde y Concejales
Funcionarios municipales de planta
NOMBRE | CARGO O FUNCIÓN | RUT | CORREO |
CAROLINA VIVIANA SANDOVAL CIFUENTES | ADMINISTRADORA MUNICIPAL | 15.581.190-0 | [email protected] |
MARÍA CRISTINA VARGAS VIVAR | SECRETARIA MUNICIPAL | 8.441.361-5 | [email protected] |
CHRISTIAN MARCELO SANTANA BARRÍA | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 14.228.640-8 | [email protected] |
PAMELA ALEJANDRA MANCILLA LOPEZ | DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO | 17.587.069-5 | [email protected] |
DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZINCKER | DIRECTOR DE SECPLAN | 16.965.564-2 | [email protected] |
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ | REMUNERACIONES | 8.525.379-4 | [email protected] |
MARCELO BARRIA NAVARRO TESORERO | ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS | 12.936.465-3 | [email protected] |
JUAN AGUSTÍN BARRÍA PERALTA | RENTAS, PATENTES, TRÁNSITO | 8.628.273-9 | [email protected] |
RAMÓN EVARISTO DÍAZ VERA | AUXILIAR MAESTRANZA | 11.718.254-1 | |
DANIELA PAZ MIRANDA PEREIRAS | ENCARGADA OFICINA DE PARTES | 17.587.937-4 | [email protected] |
CLAUDIA ANDREA REIDEL CÁRCAMO | PROFESIONAL APOYO SECPLAN | 15.243.978-4 | [email protected] |
LUIS OJEDA MANZO | ADMINISTRATIVO DOM Y SECPLAN | 17.552.276-k | [email protected] |
JUAN RAMÓN VARGAS HERNANDEZ | ADQUISICIONES | 16.651.988-8 | [email protected] |
MARIANELA BEATRIZ CÁRCAMO FRANULIC | TESORERA MUNICIPAL | 16.964.260-5 | tesorerí[email protected] |
ROBERTO EDUARDO DONOSO MONTT | ENCARGADO DE INVENTARIO E INFORMATICA | 8.177.511-7 | [email protected] |
CARLOS ANDRÉS ARREDONDO GONZÁLEZ | DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES | 16.426.336-3 | [email protected] |
PATRICIO TRIVIÑO MACÍAS | DIRECTOR (S) DE OBRAS MUNICIPALES | 18.551.806-k | [email protected] |
GUSTAVO ALFONSI CANALES | CONTROL INTERNO (S) | 15.377.464-1 | [email protected] |
BASTIAN ALBERTO DIAZ CULUN | TRABAJOS EN ASEO Y AREAS VERDES | 18.903.026-6 | |
Funcionarios municipales a contrata
NOMBRE | CARGO O FUNCIÓN | RUT | CORREO |
CARLOS GINIEIS MIRANDA | JEFE OPERACIONES | 7.833.550-5 | [email protected] |
SERGIO ELADIO ALVAREZ ALVAREZ | APOYO MAESTRANZA | 13.825.554-9 | |
ALEJANDRA ELIBETH MATUS MATUS | ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 15.310.235-K | |
DANIELA PACHECO NAHUELPAN | ENCARGADA DE UNIDAD DE SALUD | 18.578.130-5 | [email protected] |
Código del Trabajo
NOMBRE | CARGO O FUNCIÓN | RUT | CORREO |
NINOSKA ALEJANDRA CARDENAS ALVAREZ | ESTAFETA | 17.238.425-0 | |
Funcionarios municipales a honorario
NOMBRE | CARGO O FUNCIÓN | RUT | CORREO |
MARCELO GAMBOA MORAELS | ENCARGADO DE COMUNICACIONES | 16.636.165-6 | [email protected] |
YENIFER OYARZÚN SOTO | ENCARGADA DE FOMENTO Y DEPORTE | 18.282.677-4 | [email protected] |
JOSÉ EUDULIO PAILLÁN PAILLÁN | TRABAJOS EN ASEO Y AREAS VERDES | 10.877.377-4 | |
MANUEL ANDRES GONZALEZ VIVAR | TRABAJOS EN ASEO Y AREAS VERDES | 20.877.862-5 | |
HUMBERTO SEGUNDO CARDENAS ASENJO | APOYO MAESTRANZA Y RELLENO SANITARIO | 7.233.155-9 | |
ERWIN RENE GALLARDO GALLARDO | TRABAJOS EN ASEO Y AREAS VERDES | 8.730.267-9 | |
JUDITH DEL CARMEN VILLEGAS BARRIA | COMPLEJO BAHÍ AZUL | 10.519.980-5 | |
ALEXEI IVAN BAHAMONDEZ MIRANDA | COMPLEJO BAHÍ AZUL | 7.425.230-3 | |
MARIA ALBA LEVILL LEVILL | PARADERO | 8.578.202-9 | |
CARLOS MILOS OZULJEVICH EUGENIO | PROGRAMACION RADIAL – LOCUCIÓN | 5.624.770-K | [email protected] |
PALMIRA DORALIZA VARGAS BORQUEZ | ATENCIÓN MUSEO Y BIBLIOTECA | 7.052.477-5 | [email protected] |
KATHIUSKA ANAÍ SOTO ARO | APOYO DIDECO | 19.620.745-7 | [email protected] |
ESMERALDA MARÍA AICÓN AICÓN | PARADERO | 17.552.287-5 | |
JUAN CARLOS RUIZ VILLARROEL | ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 8.075.378-0 | |
ESTEFANIA ALEJANDRA ARAVENA URIBE | ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 17.856.453-6 | |
PATRICIA DEL CARMEN BRICEÑO SERRANO | PARADERO | 8.999.830-1 | |
MAURICIO ANDRES VILLEGAS BARRIENTOS | APOYO DIDECO | 13.125.092-4 | [email protected] |
RODRIGO PUELMA KAEMPFFER | ENCARGADO TURISMO Y MEDIO AMBIENTE | 7.723.726-7 | [email protected] |
Inspectores municipales
NOMBRE | CARGO O FUNCIÓN | RUT | CORREO |
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ | INSPECTOR MUNICIPAL | 8.525.379-4 | [email protected] |
MARCELO BARRIA NAVARRO TESORERO | INSPECTOR MUNICIPAL | 12.936.465-3 | [email protected] |
JUAN AGUSTÍN BARRÍA PERALTA | INSPECTOR MUNICIPAL | 8.628.273-9 | [email protected] |
Información actualizada al 29 de mayo de 2024 – Estado VIGENTE